Îáùèíñêè, äúðæàâíè, ÷àñòíè.. Íàé-äîáðèòå ó÷èëèùà â Ñîôèÿ
Èìåíà, îöåíêè, êëàñàöèè, ìíåíèÿ çà íàé-äîáðèòå ó÷èëèùà â Ñîôèÿ
Ñîôèÿ ó÷èëèùà
Sofia-uchilishta
¹Íàñåë. ìÿñòîÈìå íà ó÷èëèùåòîÂèäÓñïåõ 2016Óñïåõ 2015
1 | Ñîôèÿ | 91-âà ÍÅÌÑÊÀ ÅÇÈÊÎÂÀ ÃÈÌÍÀÇÈß "Ïðîôåñîð Êîíñòàíòèí Ãúëúáîâ" | Îáùèíñêî | 5.712 | 5.720 -0.008 |
2 | Ñîôèÿ | 164-òà ãèìíàçèÿ ñ ïðåïîäàâàíå íà èñïàíñêè åçèê | Îáùèíñêî | 5.666 | 5.684 -0.018 |
3 | Ñîôèÿ | ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ ÊÎËÅÆ Â ÑÎÔÈß | ×àñòíî | 5.657 | 5.720 -0.063 |
4 | Ñîôèÿ | 73-òî ÑÎÓ ñ ïðåïîäàâàíå íà ÷óæäè åçèöè "Âëàäèñëàâ Ãðàìàòèê" | Îáùèíñêî | 5.600 | 5.611 -0.011 |
5 | Ñîôèÿ | ×àñòíà íåìñêà ãèìíàçèÿ "Åðèõ Êåñòíåð" | ÷àñòíî | 5.562 | 5.183 +0.379 |
6 | |||||
8 | Ñîôèÿ | Íàöèîíàëíà ãèìíàçèÿ çà äðåâíè åçèöè è êóëòóðè | Äúðæàâíî | 5.519 | 5.473 +0.046 |
9 | |||||
11 | Ñîôèÿ | Ïúðâà àíãëèéñêà åçèêîâà ãèìíàçèÿ | Îáùèíñêî | 5.439 | 5.481 -0.042 |
12 | Ñîôèÿ | Ñîôèéñêà ìàòåìàòè÷åñêà ãèìíàçèÿ | Îáùèíñêî | 5.433 | 5.383 +0.05 |
13 | |||||
15 | Ñîôèÿ | ×àñòíî åçèêîâî ñðåäíî îáùîîáðàçîâàòåëíî ó÷èëèùå "Äîðèñ Òåíåäè" | ×àñòíî | 5.332 | 5.133 +0.199 |
16 | Ñîôèÿ | Íàöèîíàëåí ó÷åáåí êîìïëåêñ ïî êóëòóðà ñ ëèöåé çà èçó÷àâàíå íà èòàëèàíñêè åçèê è êóëòóðà ñ ó÷àñòèåòî íà Ðåïóáëèêà Èòàëèÿ | Äúðæàâíî | 5.304 | 5.558 -0.254 |
17 | |||||
20 | Ñîôèÿ | ×àñòíà ïðîôèëèðàíà ãèìíàçèÿ ñ ÷óæäîåçèêîâî îáó÷åíèå "Ìåðèäèàí 22" | ×àñòíî | 5.285 | 5.237 +0.048 |
21 | Ñîôèÿ | 35-òî ÑÐÅÄÍÎ ÎÁÙÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÎ Ó×ÈËÈÙÅ | Îáùèíñêî | 5.282 | 5.302 -0.02 |
27 | Ñîôèÿ | 9-òà Ôðåíñêà åçèêîâà ãèìíàçèÿ "Àëôîíñ äüî Ëàìàðòèí" | Îáùèíñêî | 5.254 | 5.477 -0.223 |
31 | Ñîôèÿ | Íàöèîíàëíà ïðèðîäî-ìàòåìàòè÷åñêà ãèìíàçèÿ | Äúðæàâíî | 5.220 | 5.250 -0.03 |
33 | Ñîôèÿ | ×ÀÑÒÍÀ ÃÈÌÍÀÇÈß Ñ ÅÇÈÊÎÂ È ÕÓÌÀÍÈÒÀÐÅÍ ÏÐÎÔÈË | ×àñòíî | 5.213 | 5.311 -0.098 |
34 | Ñîôèÿ | 32-ðî ÑÎÓ Ñ ÈÇÓ×ÀÂÀÍÅ ÍÀ ×ÓÆÄÈ ÅÇÈÖÈ | Îáùèíñêî | 5.199 | 5.055 +0.144 |
35 | |||||
38 | Ñîôèÿ | 31-âî Ñðåäíî ó÷èëèùå çà ÷óæäè åçèöè è ìåíèäæìúíò | Îáùèíñêî | 5.169 | 5.369 -0.2 |
39 | Ñîôèÿ | Ïúðâà ×àñòíà Ìàòåìàòè÷åñêà Ãèìíàçèÿ | ×àñòíî | 5.164 | 5.277 -0.113 |
40 | ×åëîïå÷ | ×àñòíà ïðîôèëèðàíà ãèìíàçèÿ ñ ÷óæäîåçèêîâî îáó÷åíèå | ×àñòíî | 5.158 | 4.858 +0.3 |
41 | |||||
42 | Ñîôèÿ | ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÑÒÎÏÀÍÑÊÀ ÃÈÌÍÀÇÈß | Äúðæàâíî | 5.152 | 5.320 -0.168 |
43 | |||||
48 | Ñîôèÿ | 133 Ñðåäíî îáùîîáðàçîâàòåëíî ó÷èëèùå „À. Ñ. Ïóøêèí” | Îáùèíñêî | 5.121 | 5.262 -0.141 |
49 | |||||
53 | Ñîôèÿ | Âòîðà àíãëèéñêà åçèêîâà ãèìíàçèÿ | Îáùèíñêî | 5.105 | 5.288 -0.183 |
54 | |||||
58 | Ñîôèÿ | ×ÀÑÒÍÀ ÅÇÈÊÎÂÀ ÃÈÌÍÀÇÈß | ×àñòíî | 5.052 | 5.008 +0.044 |
59 | Ñîôèÿ | 22-ðî Ñðåäíî îáùîîáðàçîâàòåëíî ó÷èëèùå | Îáùèíñêî | 5.043 | 5.222 -0.179 |
68 | Ñîôèÿ | ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ ÒÚÐÃÎÂÑÊÎ - ÁÀÍÊÎÂÀ ÃÈÌÍÀÇÈß | Äúðæàâíî | 4.977 | 5.195 -0.218 |
69 | Ñîôèÿ | 18 Ñðåäíî îáùîîáðàçîâàòåëíî ó÷èëèùå | Îáùèíñêî | 4.972 | 5.097 -0.125 |
77 | Ñîôèÿ | ×àñòíî ñðåäíî îáùîîáðàçîâàòåëíî ó÷èëèùå | ×àñòíî | 4.928 | 4.653 +0.275 |
80 | Ñîôèÿ | 134 Ñðåäíî îáùîîáðàçîâàòåëíî ó÷èëèùå | Äúðæàâíî | 4.906 | 5.122 -0.216 |
83 | Ñîôèÿ | 157-ìà Ãèìíàçèÿ ñ èçó÷àâàíå íà ÷óæä åçèê | Îáùèíñêî | 4.903 | 5.052 -0.149 |
84 | Ñîôèÿ | 30-òî ÑÐÅÄÍÎ ÎÁÙÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÎ Ó×ÈËÈÙÅ | Îáùèíñêî | 4.902 | 4.911 -0.009 |
86 | Ñîôèÿ | ×àñòíà ïðîôèëèðàíà ãèìíàçèÿ | ×àñòíî | 4.883 | 5.256 -0.373 |
92 | Ñîôèÿ | Òåõíîëîãè÷íî ó÷èëèùå Åëåêòðîííè ñèñòåìè êúì Òåõíè÷åñêè Óíèâåðñèòåò - Ñîôèÿ | Äúðæàâíî | 4.862 | 4.852 +0.01 |
3d tavani
Ñ êðàñèâ ïîêðèâ íàä ãëàâàòà! 3D îïúíàòè tavani CLIPSO! Simply incredible! 3d tavani - Êëèïñî. Òàâàíè, âèäîâå òàâàíè - Çà äîìà, îôèñà, õîòåëà íàé ïîñåùàâàíèòå, ïðåäïî÷èòàíè êëóáîâå, èãðàëíè çàëè, äèñêîòåêè, õîòåëè... Çà Ñîôèÿ è ñòðàíàòà. 3d tavani www.clipso.bg ïîâå÷å »
îïúíàòè òàâàíè Ñîôèÿ
îïúíàòè è îêà÷åíè òàâàíè îò Êëèïñî â Ñîôèÿ îò íàé- äîáðàòà íà ïàçàðà ôèðìà çà îïúíàòè è îêà÷åíè òàâàíè â Ñîôèÿ. Òîï îôåðòè íà ÒÎÏ öåíè, çà âàøèÿò îôèñ, õîòåë, äîì... îïúíàòè òàâàíè Ñîôèÿ www.clipso.bg ïîâå÷å »
ñòðîèòåëñòâî ôèðìà Ñîôèÿ
Ãðèæàòà çà âàøèÿò äîì, ÿ ïîåìàìå íèå! Ôèðìà çà ñòðîèòåëñòâî â Ñîôèÿ è ðåãèîíà-Äåäàë 1995 - íàä 25 ãîäèíè îïèò â ñòðîèòåëñòâîòî! ñòðîèòåëñòâî ôèðìà Ñîôèÿ www.dedal95.com ïîâå÷å »