Îáùèíñêè, äúðæàâíè, ÷àñòíè.. Íàé-äîáðèòå ó÷èëèùà â Ïëîâäèâ
Èìåíà, îöåíêè, êëàñàöèè, ìíåíèÿ çà íàé-äîáðèòå ó÷èëèùà â Ïëîâäèâ
Ïëîâäèâ ó÷èëèùà
Plovdiv-uchilishta
¹Íàñåë. ìÿñòîÈìå íà ó÷èëèùåòîÂèäÓñïåõ 2016Óñïåõ 2015
1 | |||||
6 | Ïëîâäèâ | Åçèêîâà ãèìíàçèÿ "Ïëîâäèâ" | Îáùèíñêî | 5.549 | 5.585 -0.036 |
7 | |||||
10 | Ïëîâäèâ | Åçèêîâà ãèìíàçèÿ "Èâàí Âàçîâ" | Îáùèíñêî | 5.448 | 5.291 +0.157 |
35 | Ïëîâäèâ | Íàöèîíàëíà òúðãîâñêà ãèìíàçèÿ | Äúðæàâíî | 5.185 | 5.354 -0.169 |
36 | Ïëîâäèâ | Ãèìíàçèÿ ñ õóìàíèòàðåí ïðîôèë "Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé" | Îáùèíñêî | 5.179 | 5.115 +0.064 |
60 | Ïëîâäèâ | Îáðàçöîâà ìàòåìàòè÷åñêà ãèìíàçèÿ | Îáùèíñêî | 5.035 | 5.088 -0.053 |
64 | Ïëîâäèâ | Ôðåíñêà åçèêîâà ãèìíàçèÿ „Àíòîàí äüî Ñåíò-Åêçþïåðè" | Îáùèíñêî | 5.001 | 5.209 -0.208 |
98 | Ïëîâäèâ | Íàöèîíàëíî ó÷èëèùå çà ìóçèêàëíî è òàíöîâî èçêóñòâî | Äúðæàâíî | 4.811 | 4.607 +0.204 |
îïúíàòè òàâàíè Ïëîâäèâ
Þíèîð Äèçàéí èçâúðøâà ìîíòàæè íà îïúíàòè òàâàíè íå ñàìî â Ïëîâäèâ è ðåãèîí, íî è â îñòàíàëèòå ïîäáàëêàíñêè áúëãàðñêè ãðàäîâå- Õèñàð, Êàðëîâî, Ñîïîò, Áðåçîâî, Ñòðåë÷à, Ïàíàãþðèùå... îïúíàòè òàâàíè Ïëîâäèâ www.clipso.bg ïîâå÷å »
îïúíàòè òàâàíè öåíè Ïëîâäèâ Îïúíàòè òàâàíè íà ïðîìîöèîíàëíè öåíè çà ãðàä Ïëîâäèâ è ðåãèîíà. Þíèîð Äèçàéí èçâúðøâà ìîíòàæè íà îïúíàòè òàâàíè íå ñàìî â Ïëîâäèâ, íî è â îñòàíàëèòå ïîäáàëêàíñêè áúëãàðñêè ãðàäîâå è çîíè-Õèñàð, Êàðëîâî, Ñîïîò, Áðåçîâî, Ñòðåë÷à, Ïàíàãþðèùå.